西北大学(Northwestern University),简称NU,是一所位于伊利诺伊州埃文斯顿市的私立研究型大学,是十大联盟(Big Ten Conference)创始成员和北美顶尖大学学术联盟美国大学协会(AAU)的成员之一,“新常春藤”院校,并入选英国政府“高潜力人才签证计划”。
西北大学综排位于全美前十名,2025年U.S. News美国最佳大学排名位居第6名,仅次于斯坦福大学、耶鲁大学。2024年CWUR世界大学排名第15名,2024年U.S. News世界大学排名第24名,2024年软科世界大学学术排名(AWUR)排名第33名,2023年,该校在上海软科世界大学学术排名中位列第30,2023年THE泰晤士报全球排名第28名。
西北大学凯洛格商学院Kellogg是美国顶级的商学院,2024年位列U.S.News全美商学院第三,教育与社会政策学院全美第五,法学院全美第九,医学院全美第一梯队,本尼音乐学院全美第一,梅笛尔新闻学院全美第二。西北大学以严格录取出名,系美国本科录取率最低的学校之一。西北大学本科在读的中国学生仅为194人,其师生比为1:7,77.7%的课程少于20人。西北大学也是美国最富有的10所私立研究型大学之一,截至2024年捐赠基金约为137亿美元。
西北大学的教师和校友包括33位诺贝尔奖获得者、96位美国文理科学院院士、40位普利策奖得主,西北大学知名校友包括黑石集团创始人彼得·彼得森(Peter G. Peterson),埃森哲创始人亚瑟·安达信(Arthur Andersen),《冰与火之歌》系列小说作者乔治·R·R·马丁(George R.R. Martin)
截至2024年6月,西北大学共有温伯格文理学院、范伯格医学院、普利兹克法学院、传播学院等11个学院,提供本科生课程和研究生课程。
西北大学院系设置 | ||
学院 | 成立时间 | 简介 |
温伯格文理学院 (Weinberg College of Arts & Sciences) | 1851年 | 本科学院,有47个主修专业和55个辅修课程 |
范伯格医学院 (Feinberg School of Medicine) | 1859年 | 提供硕士学位、博士学位 |
普利兹克法学院 (Pritzker School of Law) | 1859年 | 提供法学硕士学位 |
传播学院 (School of Communication) | 1878年 | 提供高中课程、本科课程、研究生课程 |
本尼音乐学院 (Bienen School of Music) | 1895年 | 本尼音乐学院研究领域是铜管、作曲与音乐技术、指挥和合奏、爵士研究、音乐教育、音乐理论与认知、音乐学、打击乐、钢琴、弦乐竖琴和吉他、声乐与歌剧、木管乐器、音乐与文科(双学位)、音乐与通信(双学位)、音乐与教育与社会政策(双学位)、音乐与工程(双学位)、音乐与新闻(双学位) |
凯洛格管理学院 (Kellogg School of Management) | 1908年 | 有全日制(一年/两年)MBA课程、晚间/周末MBA课程、行政管理MB课程 |
麦考密克工学院 (McCormick School of Engineering & Applied Science) | 1909年 | 提供学士学位、硕士学位、博士学位 |
研究生院 (Graduate School) | 1910年 | 授予毕业生硕士学位、博士学位 |
梅迪尔新闻学院、传媒与综合营销传播学院 (Medill School of Journalism,Media,Integrated Marketing Communications) | 1921年 | 有高中项目课程、本科新闻学、研究生新闻学 |
教育和社会政策学院 (School of Education & Social Policy) | 1926年 | 教育和社会政策学院提供本科项目、人类发展和社会政策博士、教育理学硕士 |
专业研究学院 (School of Professional Studies) | 1933年 | 专业研究学院提供学士学位、硕士学位 |
截至2024年6月,西北大学有本科课程共118项,提供文学学士、理学学士、音乐学士学位和双学位。
西北大学本科专业 | |
学位类型 | 专业/课程 |
文学学士(BA) | 非裔美国人研究、非洲研究、美国研究、人类学、阿拉伯语、艺术史、艺术理论与实践、亚裔美国人研究、亚洲、语言和文化、天文学、生物科学、商业机构、天主教研究、化学、芝加哥实地研究、中文、经典、认知科学、比较文学研究、计算机科学、批判理论、数据科学、地球与行星科学、经济学、英语、环境政策与文化、环境科学、道德与公民生活、第一年研讨会、法语和意大利语、性别和性研究、普通文科、地理、德语、全球健康研究、希腊语、希伯来语、历史、人文、综合科学、国际研究、意大利语(部分) |
理学学士(BS) | 整合营销传播、新闻业、应用数学、生物医学工程、化学工程、土木工程、计算机工程、计算机科学、电气工程、环境工程、工业工程、制造与设计工程、材料科学与工程、机械工程(部分) |
双学位 | 文科和工程、文科和音乐、通信与工程、通信和音乐、新闻和音乐(部分) |
专业排名
类别 | 专业 | 2018 U.S. News排名 |
商科类 | 市场营销学 | 1 |
全职MBA | 3 | |
管理学 | 3 | |
金融学 | 11 | |
会计学 | 18 | |
物流管理学 | 14 | |
国际贸易学 | 14 | |
法学类 | 税法学 | 4 |
争端仲裁学 | 11 | |
庭审辩护学 | 14 | |
医学类 | 儿科学 | 18 |
内科学 | 15 | |
妇科学 | 8 | |
工程类 | 材料工程学 | 2 |
工业与系统工程学 | 3 | |
计算机工程学 | 18 | |
机械工程学 | 14 | |
土木工程学 | 12 | |
电气与电子工程学 | 26 | |
化学工程学 | 15 | |
环境工程学 | 22 |
截至2024年6月,西北大学有全职教职工3334人,有美国艺术与科学院成员8人,诺贝尔奖3人,国家科学奖2人, 美国哲学协会5人,本杰明富兰克林奖2人,普利策奖3人。
截至2023年,西北大学已与全球多个国家和地区建立了广泛的学术合作网络,涵盖了美国、澳大利亚、巴西、智利、中国、中国香港、丹麦、法国、德国、爱尔兰、以色列和日本等。这一网络涉及超过120个学术机构和研究机构,通过本科生和研究生留学计划、教师交流、学术研究等多个层面展开深度合作,共同推动教育和科研事业的发展。
西北大学本科申请要求GRE阅读要求不低于146分,商业科目性质课程要求递交GMAT成绩,GMAT阅读不低于22分。